| Capital Structure (as of July 7, 2026) | |
| Shares Outstanding | 830,751,823 |
| Options | 5,405,000 |
| Warrants1 | 208,914,952 |
| Convertible Debentures2 | 3,164,702 |
| Fully Diluted Shares (includes 33.65 M RSUs) | 1,081,866,477 |
| Basic Market Capitalization (Share Price C$0.435 on July 7, 2026) | C$361.4 M |
- Exercise price ranges from C$0.12 to C$0.80, expiring between Dec. 20, 2026 and Dec. 31, 2028.
- Conversion price of US$0.255, expiring Dec. 19, 2026.
| Key shareholders | |
| Eric Sprott (2176423 Ontario Ltd.) | 16% |
| Ocean Partners | 12% |
| Luis Catril | 11% |
| Franklin Templeton | 9% |
| Management, Insiders, and Advisors | 16% |
